Fabricante de cajas BM3000
Boxmaker BM3000 es una máquina para fabricar cajas completamente automática, con multifunción de alimentación automática, ranurado, plegado/marcado, corte longitudinal y troquelado manual. Sobre la base de la máquina BM2508-Plus, su ancho máximo de cartón se ha ampliado a 3 metros y la eficiencia de producción ha aumentado en un 20 %. El tiempo de cambio es de 1 a 40 segundos, configuración rápida y fácil operación.
Le permite obtener cualquier caja de cualquier tamaño en menos de un minuto. Lo que debe hacer es simplemente seleccionar el tipo de caja preprogramada, ingresar el tamaño del material, las dimensiones de la caja en la pantalla táctil, luego todas las configuraciones se realizan automáticamente en unos segundos a través de un mecanismo de ajuste controlado por servo, sin ninguna configuración manual.
Con el fabricante de cajas BM3000, no solo obtiene una solución ideal para la producción de cajas en tiradas cortas, sino que también minimiza la inversión y maximiza las ganancias. Tendrá una máquina para todos los requisitos, sin necesidad de módulos adicionales ni inversiones continuas.
Es ampliamente utilizado para proporcionar soluciones de empaque corrugado bajo demanda para fábricas de cajas, muebles, accesorios de ferretería, logística de comercio electrónico y otras industrias. Las soluciones de embalaje personalizadas se pueden diseñar y proporcionar de acuerdo con los requisitos especiales de los clientes.
- 1 soporte de alimentación de papel.
- 2 cuchillos para ranurar de 500 mm.
- 1 pieza de haz de puntuación horizontal
- 4 piezas de ruedas de plegado vertical
- 4 cuchillos de corte vertical.
- 1 cuchillo de corte transversal.
- 1 módulo de troquelado con mango.
Serie Boxmaker- Similitudes y diferencias | |||
BM2508-Plus | BM2508-SE | BM3000 | |
Tipo de cartón corrugado | Hojas o Fanfold (simple, doble pared) | Hojas (simple, doble pared) | Hojas o Fanfold (simple, doble pared) |
Grosor del cartón | 2-10 mm | 2-10 mm | 2-10 mm |
Rango de densidad de cartón | Hasta 1200 g/m² | Hasta 1200 g/m² | Hasta 1200 g/m² |
Tamaño máximo de placa | 2500 mm de ancho x largo ilimitado | 2500 mm de ancho x largo ilimitado | 3000 mm de ancho x largo ilimitado |
Tamaño mínimo de placa | 200 mm de ancho x 650 mm de largo | 200 mm de ancho x 650 mm de largo | 300 mm de ancho x 650 mm de largo |
Capacidad de producción | Appr.7-10 piezas/minuto | Appr.7-10 piezas/minuto | Appr.8-12 piezas/minuto |
Depende del tamaño y estilo de la caja. | Depende del tamaño y estilo de la caja. | Depende del tamaño y estilo de la caja. | |
Cuchilla para ranurar | 2 piezas * 500 mm de longitud | 2 piezas * 500 mm de longitud | 2 piezas * 500 mm de longitud |
Cuchilla de corte vertical | 4 | 4 | 4 |
Rueda de marcar/arrugar | 4 | 2 (Opción 4) | 4 |
Cuchilla de corte horizontal | 1 | 1 | 1 |
Fuente de alimentación | BM2508-Plus 380 V±10 %, máx. 7kW, 50/60Hz | BM2508-SE 380 V±10 %, máx. 6,2 kW, 50/60 Hz | BM3000 380V±10%,Máx. 7,7 kW, 50/60 Hz |
Presión del aire | 0.6-0.7MPa | 0.6-0.7MPa | 0.6-0.7MPa |
Dimensión | 3540 (ancho) * 2050 (largo) * 2090 mm (alto) | 3370 (ancho) * 1800 (largo) * 2000 mm (alto) | 3650 (ancho) * 1950 (largo) * 2090 mm (alto) |
Peso bruto | Aprox.3500Kg | Aproximadamente 2800 kg | Aprox.3500Kg |
Alimentación automática de papel | Alimentador de borde delantero 1400mm | Alimentador de borde de ataque 900 mm | Alimentador de borde delantero 1400mm |
Pasamanos en los lados de la caja | Tamaño del módulo de orificio de mano (120 * 120 mm) | NO | Tamaño del módulo de orificio de mano (120 * 120 mm) |
Consumo de aire | 75 l/min. | 40 l/min. | 75 l/min. |
Estilos de caja | Más de 60 códigos Fefco | Alrededor de 27 (36) códigos Fefco | Más de 60 códigos Fefco |
Todas las especificaciones anteriores son solo para referencia. | |||
El derecho de interpretación final pertenece a Qingdao Aopack On Demand Packaging co., Ltd. |
Funciones principales de Boxmaker BM3000
Sobre la base de la máquina BM2508-Plus, su ancho máximo de cartón se ha ampliado a 3 metros y la eficiencia de producción ha aumentado en un 20 %.