Máquina para fabricar cajas de cartón plegadas en abanico BM2508-Fanfold
La máquina para fabricar cajas de cartón plegadas en acordeón BM2508 es nuestro último dispositivo de fabricación de empaques bajo demanda para usuarios finales. Está diseñada sobre la base de la máquina de cajas de cartón BM2508 Plus, que conserva las funciones de ranurado, plegado y corte.
Admite no solo hojas de cartón, sino también cartón continuo o plegado en Z. La máquina para fabricar cajas de cartón plegadas en acordeón BM2508 facilita el suministro de las soluciones de embalaje personalizadas más adecuadas. Todos los ajustes se pueden configurar a través de una pantalla táctil, y los operadores no tienen que estar equipados con experiencia en la producción de cajas de cartón.
- 1 cuchillo de corte horizontal.
2 cuchillos para ranurar.
1 pieza de haz de puntuación
4 cuchillos de corte vertical.
4 pzs de plegadoras/marcadoras
1 soporte de alimentación de papel.
1 módulo de troquelado con mango.
- Corte y hendido vertical
- Corte y ranurado horizontal
- Cartón plegado en acordeón
- Apto para chapas onduladas
Serie Boxmaker- Similitudes y diferencias | |||
BM2508-Plus | BM2508-SE | BM3000 | |
Tipo de cartón corrugado | Hojas o Fanfold (simple, doble pared) | Hojas (simple, doble pared) | Hojas o Fanfold (simple, doble pared) |
Grosor del cartón | 2-10 mm | 2-10 mm | 2-10 mm |
Rango de densidad de cartón | Hasta 1200 g/m² | Hasta 1200 g/m² | Hasta 1200 g/m² |
Tamaño máximo de placa | 2500 mm de ancho x largo ilimitado | 2500 mm de ancho x largo ilimitado | 3000 mm de ancho x largo ilimitado |
Tamaño mínimo de placa | 200 mm de ancho x 650 mm de largo | 200 mm de ancho x 650 mm de largo | 300 mm de ancho x 650 mm de largo |
Capacidad de producción | Appr.7-10 piezas/minuto | Appr.7-10 piezas/minuto | Appr.8-12 piezas/minuto |
Depende del tamaño y estilo de la caja. | Depende del tamaño y estilo de la caja. | Depende del tamaño y estilo de la caja. | |
Cuchilla para ranurar | 2 piezas * 500 mm de longitud | 2 piezas * 500 mm de longitud | 2 piezas * 500 mm de longitud |
Cuchilla de corte vertical | 4 | 4 | 4 |
Rueda de marcar/arrugar | 4 | 2 (Opción 4) | 4 |
Cuchilla de corte horizontal | 1 | 1 | 1 |
Fuente de alimentación | BM2508-Plus 380 V±10 %, máx. 7kW, 50/60Hz | BM2508-SE 380 V±10 %, máx. 6,2 kW, 50/60 Hz | BM3000 380V±10%,Máx. 7,7 kW, 50/60 Hz |
Presión del aire | 0.6-0.7MPa | 0.6-0.7MPa | 0.6-0.7MPa |
Dimensión | 3540 (ancho) * 2050 (largo) * 2090 mm (alto) | 3370 (ancho) * 1800 (largo) * 2000 mm (alto) | 3650 (ancho) * 1950 (largo) * 2090 mm (alto) |
Peso bruto | Aprox.3500Kg | Aproximadamente 2800 kg | Aprox.3500Kg |
Alimentación automática de papel | Alimentador de borde delantero 1400mm | Alimentador de borde de ataque 900 mm | Alimentador de borde delantero 1400mm |
Pasamanos en los lados de la caja | Tamaño del módulo de orificio de mano (120 * 120 mm) | NO | Tamaño del módulo de orificio de mano (120 * 120 mm) |
Consumo de aire | 75 l/min. | 40 l/min. | 75 l/min. |
Estilos de caja | Más de 60 códigos Fefco | Alrededor de 27 (36) códigos Fefco | Más de 60 códigos Fefco |
Todas las especificaciones anteriores son solo para referencia. | |||
El derecho de interpretación final pertenece a Qingdao Aopack On Demand Packaging co., Ltd. |