Máquina para fabricar cajas de cartón corrugado BM2508-SE
BM2508-SE es un fabricante de cajas multifuncional completamente automático con ranurado y marcado horizontal, corte y plegado vertical, corte horizontal, todo en una máquina compacta.
En comparación con el modelo BM2508-Plus, el modelo BM2508-SE es una máquina de versión económica, que es de gran importancia para todos los usuarios bajo la epidemia. Para reducir el presupuesto y los gastos, está equipada con un alimentador de borde delantero de 900 mm, 2 ruedas de hendido verticales y un módulo de troquelado de orificio de mano retirado.
La máquina para fabricar cajas de cartón corrugado BM2508-SE es una máquina para fabricar cajas de versión económica, adecuada para plantas de cajas con pedidos de cantidades pequeñas y cajas de cartón de gran tamaño, que resuelve eficazmente el problema de los pedidos dispersos.
Durante años, Aopack se ha comprometido a proporcionar soluciones de embalaje personalizadas para plantas de cajas y usuarios finales, que están disponibles para una amplia gama de áreas, como muebles, accesorios de hardware, logística de comercio electrónico, muchas otras industrias, etc. en.
- 1 soporte de alimentación de papel.
- 2 cuchillas para ranurar de 500 mm
- 1 pieza de haz de puntuación horizontal
- 2 ruedas de hendido vertical (Opción 4)
- 4 cuchillas de corte vertical
- 1 cuchillo de corte horizontal.
Serie Boxmaker- Similitudes y diferencias | |||
BM2508-Plus | BM2508-SE | BM3000 | |
Tipo de cartón corrugado | Hojas o Fanfold (simple, doble pared) | Hojas (simple, doble pared) | Hojas o Fanfold (simple, doble pared) |
Grosor del cartón | 2-10 mm | 2-10 mm | 2-10 mm |
Rango de densidad de cartón | Hasta 1200 g/m² | Hasta 1200 g/m² | Hasta 1200 g/m² |
Tamaño máximo de placa | 2500 mm de ancho x largo ilimitado | 2500 mm de ancho x largo ilimitado | 3000 mm de ancho x largo ilimitado |
Tamaño mínimo de placa | 200 mm de ancho x 650 mm de largo | 200 mm de ancho x 650 mm de largo | 300 mm de ancho x 650 mm de largo |
Capacidad de producción | Appr.7-10 piezas/minuto | Appr.7-10 piezas/minuto | Appr.8-12 piezas/minuto |
Depende del tamaño y estilo de la caja. | Depende del tamaño y estilo de la caja. | Depende del tamaño y estilo de la caja. | |
Cuchilla para ranurar | 2 piezas * 500 mm de longitud | 2 piezas * 500 mm de longitud | 2 piezas * 500 mm de longitud |
Cuchilla de corte vertical | 4 | 4 | 4 |
Rueda de marcar/arrugar | 4 | 2 (Opción 4) | 4 |
Cuchilla de corte horizontal | 1 | 1 | 1 |
Fuente de alimentación | BM2508-Plus 380 V±10 %, máx. 7kW, 50/60Hz | BM2508-SE 380 V±10 %, máx. 6,2 kW, 50/60 Hz | BM3000 380V±10%,Máx. 7,7 kW, 50/60 Hz |
Presión del aire | 0.6-0.7MPa | 0.6-0.7MPa | 0.6-0.7MPa |
Dimensión | 3540 (ancho) * 2050 (largo) * 2090 mm (alto) | 3370 (ancho) * 1800 (largo) * 2000 mm (alto) | 3650 (ancho) * 1950 (largo) * 2090 mm (alto) |
Peso bruto | Aprox.3300Kg | Aproximadamente 2800 kg | Aprox.3500Kg |
Alimentación automática de papel | Alimentador de borde delantero 1400mm | Alimentador de borde de ataque 900 mm | Alimentador de borde delantero 1400mm |
Pasamanos en los lados de la caja | Tamaño del módulo de orificio de mano (120 * 120 mm) | NO | Tamaño del módulo de orificio de mano (120 * 120 mm) |
Consumo de aire | 75 l/min. | 40 l/min. | 75 l/min. |
Estilos de caja | Más de 60 códigos Fefco | Alrededor de 27 (36) códigos Fefco | Más de 60 códigos Fefco |
Todas las especificaciones anteriores son solo para referencia. | |||
El derecho de interpretación final pertenece a Qingdao Aopack On Demand Packaging co., Ltd. |
Funciones principales de la máquina para fabricar cajas de cartón corrugado BM2508-SE
En comparación con la BM2508-Plus, la BM2508-SE es una máquina de versión económica con ranurado y marcado horizontal, corte y plegado vertical, corte transversal y opción de encolado en línea, todo en una máquina compacta.